
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca za granicą &#187; Świadczenia socjalne</title>
	<atom:link href="http://www.praca4u.igns.pl/tag/swiadczenia-socjalne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca4u.igns.pl</link>
	<description>Serwis podejmujący tematykę jaką jest praca za granicą i w Polsce. Znajdziecie tu informacje, oferty pracy, ogłoszenia, porady oraz formalności jakie należy spełnić, aby podjąć pracę. Witryna zawiera również aktualne oferty pracy 2013.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 22:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Rynek pracy w Polsce – jak się zmienił ?</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/rynek-pracy-w-polsce-%e2%80%93-jak-sie-zmienil/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/rynek-pracy-w-polsce-%e2%80%93-jak-sie-zmienil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Świadczenia socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie medyczne]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Obszerny i błyskotliwy list motywacyjny? To już przeszłość. Dzisiaj firmy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem Skype'a, zachęcają do umieszczania filmowych CV na YouTube i śledzą serwisy społecznościowe. Pracownicy cenieni na rynku też mają swoje wymagania: żądają służbowych samochodów konkretnych marek, wypłaty „trzynastek" i oczekują, że pracodawca dostosuje czas pracy do nich, a nie odwrotnie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/rynek-pracy-w-polsce-%e2%80%93-jak-sie-zmienil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasiłki i świadczenia socjalne w Polsce</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/zasilki-i-swiadczenia-socjalne-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/zasilki-i-swiadczenia-socjalne-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Świadczenia socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[chorobowe]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kwota bazowa]]></category>
		<category><![CDATA[limity przedemerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[limity zarobków]]></category>
		<category><![CDATA[opieka socjalna]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[renta socjalna]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[zapomogi]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek pogrzebowy]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Zarobki w Polsce wzrosły w ostatnich miesiącach  ubiegłego roku i w całym 2008 roku dosyć znacznie.
GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2008 r. wyniesie  3.096,55 zl i jest wyższe od poprzedniej średniej kwartalnej o 128 zł. Od tej wartości zależą różne płatności, należności, obowiązki, które także sporo wzrosną.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/zasilki-i-swiadczenia-socjalne-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świadczenia socjalne za granicą</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/swiadczenia-socjalne-za-granica/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/swiadczenia-socjalne-za-granica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Świadczenia socjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ wspomniałam o opiece społecznej, zatrzymajmy się przez chwilę przy zagadnieniu świadczeń socjalnych. Dzięki stosownym rozporządzeniom unijnym, podlegamy pod zasadę koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brzmi groźnie, a jednak jest to dla nas spory przywilej. Oznacza mniej więcej tyle, że jako członkowie Unii Europejskiej, zatrudnieni w innym unijnym kraju, mamy prawo do rent i emerytur, oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymogów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/swiadczenia-socjalne-za-granica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
