
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca za granicą &#187; Luksemburg</title>
	<atom:link href="http://www.praca4u.igns.pl/tag/luksemburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca4u.igns.pl</link>
	<description>Serwis podejmujący tematykę jaką jest praca za granicą i w Polsce. Znajdziecie tu informacje, oferty pracy, ogłoszenia, porady oraz formalności jakie należy spełnić, aby podjąć pracę. Witryna zawiera również aktualne oferty pracy 2013.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 22:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Praca &#8211; prognozy na przyszłość</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Studia za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[dla polaków]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[formalności do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[grecja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[holandia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[praca a wykształcenie]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla specjalistów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[pracować za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wielka brytania]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki w Unii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Śledząc na bieżąco zagraniczne oferty pracy można już teraz stwierdzić, na przedstawicieli jakich zawodów będzie w najbliższych latach największe zapotrzebowanie. Bez wątpienia w pierwszej kolejności potrzebni będą pracownicy służby zdrowia - od salowych i pielęgniarek aż po lekarzy najrozmaitszych specjalizacji. Medycy poszukiwani będą szczególnie w tych krajach Unii Europejskiej, które szybko się „starzeją". Brakuje ich w wielu zagranicznych szpitalach czy domach opieki społecznej. Nic więc dziwnego, że rządy państw z niedoborem lekarzy i pielęgniarek kuszą wysokimi zarobkami, bezpłatnymi szkoleniami i możliwością szybkiego awansu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działalność gospodarcza w Luksemburgu</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-luksemburgu/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-luksemburgu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 21:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Działalność gospodarcza w Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[firma w Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[firma za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[podatki w Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[praca luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[prawo  pracy w Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[samozatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[zakładanie firmy]]></category>
		<category><![CDATA[zakładanie firmy w luksemburgu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Poza kandydatami na unijnych urzędników, swojego szczęścia w Luksemburgu spróbować mogą inni wybitni specjaliści z sektorów takich, jak medycyna, informatyka, inżynieria czy biotechnologia. Choć szansę na znalezienie zatrudnienia ogromne nie są, to jednak warto spróbować - głównie dlatego, że pensje w Luksemburgu zalicza się do najwyższych w całej Unii Europejskiej! Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ciągu najbliższego dziesięciolecia wyjedzie do tego kraju od 4 do 34 tys. Polaków. Ci, którzy mają smykałkę do interesów, mogą pomyśleć o utworzeniu własnej firmy. Stosowny wniosek o jej założenie składa się w luksemburskim Ministerstwie ds. Małych i Dużych Przedsiębiorstw.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-luksemburgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luksemburg</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/luksemburg/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/luksemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 22:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o Luksemburgu]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Luksemburg to jedno z najmniejszych państw w Europie, sąsiadujące z Francją, Belgią i Niemcami, bez dostępu do morza. Północ Luksemburga jest równiną, zaś pozostała część to pagórkowata wyżyna o nazwie Gutland. Klimat jest umiarkowany ciepły i nieco przystępniejszy niż w Polsce. W styczniu notuje się średnio 0,8°C, zaś w lipcu - 17,5°C. Nie brakuje rzek, sztucznych jezior i lasów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/luksemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
