
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca za granicą &#187; hiszpania</title>
	<atom:link href="http://www.praca4u.igns.pl/tag/hiszpania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca4u.igns.pl</link>
	<description>Serwis podejmujący tematykę jaką jest praca za granicą i w Polsce. Znajdziecie tu informacje, oferty pracy, ogłoszenia, porady oraz formalności jakie należy spełnić, aby podjąć pracę. Witryna zawiera również aktualne oferty pracy 2013.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 22:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Emigracja nie wraca</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/emigracja-nie-wraca/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/emigracja-nie-wraca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[holandia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegii]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Wielkiej Brytanii]]></category>
		<category><![CDATA[rodacy]]></category>
		<category><![CDATA[szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[w niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[w Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[wielka brytania]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>
		<category><![CDATA[za pracę]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[znajomość języka]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot podatków]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Mimo kryzysu masowych powrotów z emigracji jak nie było, tak nie ma. Z 2,5 mln osób przebywających za granicą w 2008 r. wróciło mniej niż 200 tys. W tym ma być podobnie.

Skąd ta determinacja w trwaniu na emigracji? Po pierwsze, z dość powszechnego przekonania, że i Polskę może dotknąć autentyczny kryzys, a o pracę w kraju, i to gorzej płatną, będzie coraz trudniej. Po drugie, ludzie pobyli trochę na Zachodzie i sami widzą, że poziom życia, mimo problemów gospodarczych, jest w starej Unii ciągle wyższy niż w Polsce. Decyzje osób pracujących za granicą są więc racjonalne. Nie tylko dlatego, że emigranci zdążyli oswoić obcą rzeczywistość i znaleźć w niej miejsce dla siebie. Najczęściej wyjeżdżali w poszukiwaniu pierwszej pracy (trzy czwarte wśród najnowszych emigrantów ma mniej niż 35 lat), więc teraz nie bardzo mają do czego wracać.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/emigracja-nie-wraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca &#8211; prognozy na przyszłość</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Studia za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[dla polaków]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[formalności do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[grecja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[holandia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[praca a wykształcenie]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla specjalistów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[pracować za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wielka brytania]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki w Unii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Śledząc na bieżąco zagraniczne oferty pracy można już teraz stwierdzić, na przedstawicieli jakich zawodów będzie w najbliższych latach największe zapotrzebowanie. Bez wątpienia w pierwszej kolejności potrzebni będą pracownicy służby zdrowia - od salowych i pielęgniarek aż po lekarzy najrozmaitszych specjalizacji. Medycy poszukiwani będą szczególnie w tych krajach Unii Europejskiej, które szybko się „starzeją". Brakuje ich w wielu zagranicznych szpitalach czy domach opieki społecznej. Nic więc dziwnego, że rządy państw z niedoborem lekarzy i pielęgniarek kuszą wysokimi zarobkami, bezpłatnymi szkoleniami i możliwością szybkiego awansu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Hiszpanii</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-hiszpanii/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-hiszpanii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[legalna praca w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[znajomość języka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Wśród krajów Unii Europejskiej, do których Polacy zamierzają udać się po trochę grosza, Hiszpania znajduje się pod koniec stawki. Zdecydowanie przegrywa z potęgami takimi, jak Wielka Brytania, Irlandia czy Niemcy. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wyliczyło, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia wyjedzie do Hiszpanii do 45 tys. naszych rodaków, czyli - w wersji maksymalnej - o 78 tys. mniej niż na Wyspy Brytyjskie.

Mimo to Hiszpanie woleli się zabezpieczyć przed napływem obcej siły roboczej, wprowadzając dwuletni okres przejściowy. Mimo okresu przejściowego, pracę w Hiszpanii znaleźć można stosunkowo łatwo. Wszystko dzięki umowie podpisanej między rządami polskim i hiszpańskim o wzajemnym przepływie pracowników. Zdarzyć się jednak może, że teoria za nic nie będzie przystawać do praktyki - bezrobocie w Hiszpanii sięga 11%, wobec czego pierwszeństwo w procesie zatrudniania mają oczywiście Hiszpanie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-hiszpanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiszpania</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/hiszpania/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/hiszpania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hiszpania to nie tylko państwo na Półwyspie Iberyjskim - należą do niej uwielbiane przez turystów Wyspy Kanaryjskie i Baleary, jak również enklawy w Afryce Północnej: Penón de Velez de la Gomera, Alhucemas, Chafarinas, Ceuta oraz Melilla. Za sąsiadów Hiszpania ma Francję i Andorę, Gibraltar i Portugalię, ma ponadto dostęp do Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego. Większa część Hiszpanii leży w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/hiszpania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy, praca, emigracja?</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/polacy-praca-emigracja/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/polacy-praca-emigracja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 00:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[grecja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Polacy jako naród są najprawdopodobniej jedną z najmniej mobilnych społeczności na świecie. Oznacza to, że pracy owszem potrzebujemy, jednak większość z nas nie zrobi dla niej wszystkiego. Jesteśmy na tyle przywiązani do miejsca zamieszkania, że w wielu przypadkach, jeśli praca miałaby czekać na nas nawet w sąsiednim mieście, wybierzemy „zieloną trawkę" zamiast codziennych dojazdów. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/polacy-praca-emigracja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile kosztują studia w Europie?</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/ile-kosztuja-studia-w-europie/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/ile-kosztuja-studia-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Studia za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Sprawdź, ile kosztują studia w Niemczech albo Hiszpanii. Studiowanie w krajach UE jest dziś znacznie prostsze niż jeszcze kilka lat temu. Instytucja Eurodesk Polska z Warszawy przygotowała raport, w którym opisano warunki studiowania na europejskich uczelniach. Chcesz wiedzieć, jak wyglądają studia w Europie, ile wynosi czesne w poszczególnych krajach, czy trudno o indeks na zachodnich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/ile-kosztuja-studia-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
