
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca za granicą &#187; warunki pracy</title>
	<atom:link href="http://www.praca4u.igns.pl/category/warunki-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca4u.igns.pl</link>
	<description>Serwis podejmujący tematykę jaką jest praca za granicą i w Polsce. Znajdziecie tu informacje, oferty pracy, ogłoszenia, porady oraz formalności jakie należy spełnić, aby podjąć pracę. Witryna zawiera również aktualne oferty pracy 2013.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 22:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Praca w Norwegii</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-norwegii/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-norwegii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Norwegii]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Norweski]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pobyt]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla]]></category>
		<category><![CDATA[praca kierowca]]></category>
		<category><![CDATA[praca lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[praca pielegniarka]]></category>
		<category><![CDATA[praca przy zbiorze]]></category>
		<category><![CDATA[pracować w Norwegii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Norwegia to prawdziwa mekka dla osób pracowitych. Kraj ten, co prawda znajduje się poza Unia Europejska, jednak podjęcie pracy w nim nie nastręcza większych trudności, dla obywateli wspólnoty europejskiej. Nasi rodacy spośród ludności napływowej są najszybciej rosnącą grupą etniczną. Wynika to zapewne z faktu, iż podjęcie pracy w Norwegii nie wymaga praktycznie żadnych formalności ze [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-norwegii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>166</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek pracy w Polsce – jak się zmienił ?</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/rynek-pracy-w-polsce-%e2%80%93-jak-sie-zmienil/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/rynek-pracy-w-polsce-%e2%80%93-jak-sie-zmienil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Świadczenia socjalne]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie medyczne]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Obszerny i błyskotliwy list motywacyjny? To już przeszłość. Dzisiaj firmy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem Skype'a, zachęcają do umieszczania filmowych CV na YouTube i śledzą serwisy społecznościowe. Pracownicy cenieni na rynku też mają swoje wymagania: żądają służbowych samochodów konkretnych marek, wypłaty „trzynastek" i oczekują, że pracodawca dostosuje czas pracy do nich, a nie odwrotnie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/rynek-pracy-w-polsce-%e2%80%93-jak-sie-zmienil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracownicy ze wschodu w Polsce</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/pracownicy-ze-wschodu-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/pracownicy-ze-wschodu-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[cudzoziemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[ofert pracy w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia o pracę w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[praca w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnianie cudzoziemców]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnianie pracownika z białorusi]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnianie pracownika z innego kraju]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnianie pracownika z ukrainy]]></category>
		<category><![CDATA[ze wschodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Ani bezrobocie, ani powracający z Zachodu, ani kryzys czy pierwsze bankructwa dużych przedsiębiorstw nie są w stanie zmusić Polaków do podjęcia pracy na "urągających ich dumie" stanowiskach. Oferty dla sprzedawców, kasjerów czy budowlańców wiszą w urzędach pracy miesiącami. Coraz więcej polskich firm sprowadza więc pracowników z zagranicy - z Ukrainy, Białorusi, Chin, Wietnamu, Korei i Filipin.

Gdy podczas kryzysu w 2001 r. przekraczałem bramę fabryki, codziennie czekało na mnie przynajmniej dziesięć osób czekających na jakąkolwiek pracę. Dzisiaj mam poważny problem ze skompletowaniem załogi - żali się Igor Mackiewicz, dyrektor ds. pracowniczych w fabryce mebli Flair z Kobylnicy pod Słupskiem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/pracownicy-ze-wschodu-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigracja nie wraca</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/emigracja-nie-wraca/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/emigracja-nie-wraca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[holandia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegii]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[polacy za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Unii]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Wielkiej Brytanii]]></category>
		<category><![CDATA[rodacy]]></category>
		<category><![CDATA[szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[w niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[w Szwecji]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[wielka brytania]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>
		<category><![CDATA[za pracę]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[znajomość języka]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot podatków]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Mimo kryzysu masowych powrotów z emigracji jak nie było, tak nie ma. Z 2,5 mln osób przebywających za granicą w 2008 r. wróciło mniej niż 200 tys. W tym ma być podobnie.

Skąd ta determinacja w trwaniu na emigracji? Po pierwsze, z dość powszechnego przekonania, że i Polskę może dotknąć autentyczny kryzys, a o pracę w kraju, i to gorzej płatną, będzie coraz trudniej. Po drugie, ludzie pobyli trochę na Zachodzie i sami widzą, że poziom życia, mimo problemów gospodarczych, jest w starej Unii ciągle wyższy niż w Polsce. Decyzje osób pracujących za granicą są więc racjonalne. Nie tylko dlatego, że emigranci zdążyli oswoić obcą rzeczywistość i znaleźć w niej miejsce dla siebie. Najczęściej wyjeżdżali w poszukiwaniu pierwszej pracy (trzy czwarte wśród najnowszych emigrantów ma mniej niż 35 lat), więc teraz nie bardzo mają do czego wracać.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/emigracja-nie-wraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konflikty, problemy w pracy &#8211; co robić?</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/konflikty-problemy-w-pracy-co-robic/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/konflikty-problemy-w-pracy-co-robic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[jak zażegnać konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[konflikty]]></category>
		<category><![CDATA[kłótnie]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[nieporozumienie]]></category>
		<category><![CDATA[prawa pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[problemy w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[stosunki w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zawzięty szef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[W pracy spotykamy się z różnymi ludźmi. W niektórych od razu wyczuwamy bratnie dusze, z innymi trudno nam się dogadać. I co wtedy? Miejsce pracy często traktujemy jak drugi dom. Mamy tam swój ulubiony kubek, I buty na zmianę, szafkę. Doskonale znamy też współpracowników - ale to wcale nie znaczy, że z każdym musimy się dogadywać! Przecież mamy różne temperamenty, sposób bycia, upodobania. I to właśnie najczęściej jest przyczyną spięć w pracy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/konflikty-problemy-w-pracy-co-robic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolnienie, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/zwolnienie-rozwiazanie-umowy-o-prace-wypowiedzenie/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/zwolnienie-rozwiazanie-umowy-o-prace-wypowiedzenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[dochodzenie swoich praw]]></category>
		<category><![CDATA[odprawa]]></category>
		<category><![CDATA[odszkodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[okres wypowiedzenia]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[prawa pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązanie umowy o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[sąd pracy]]></category>
		<category><![CDATA[umowa na czas nieokreślony]]></category>
		<category><![CDATA[umowa na czas określony]]></category>
		<category><![CDATA[umowa o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[wypowiedzenie umowy o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[zaległy urlop]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiana warunków pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Zmiana warunków płacy]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana zarobków]]></category>
		<category><![CDATA[zwolenienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienie dyscyplinarne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Sposób, w jaki rozstajemy się z pracodawcą, często ma duże znaczenie nie tylko dla naszych finansów, ale też dla przyszłego zatrudnienia. Warto o tym wiedzieć, podpisując rozwiązanie umowy o pracę.

 

Maryla jest księgową. Właśnie zwolniono ją z pracy. Przeżyła szok. Przez 20 lat nikt nigdy nie miał do niej zastrzeżeń. Szef zaproponował jej rozstanie za porozumieniem stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Miała w tym czasie wykorzystać zaległy urlop. Maryla szybko podpisała dokument, ale gdy wróciła do domu, zaczęła się zastanawiać, czy nie skierować sprawy do sądu pracy i żądać odszkodowania. - Czy mam szansę wygrać z firmą? - zastanawia się. Najkorzystniejszym sposobem rozstania się z zakładem jest dla pracownika porozumienie stron. Musi na to wyrazić zgodę i pracodawca, i osoba zwalniana.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/zwolnienie-rozwiazanie-umowy-o-prace-wypowiedzenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Niemczech przy zbiorze szparagów &#8211; znów się opłaca</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-niemczech-przy-zbiorze-szparagow-znow-sie-oplaca/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-niemczech-przy-zbiorze-szparagow-znow-sie-oplaca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca tymczasowa]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[formalności do pracy w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[kto ma szansę na pracę w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[legalna praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy praca]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie na pracę w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla studentów w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[praca niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[praca przy zbiorze szparagów]]></category>
		<category><![CDATA[praca przy zbiorze warzyw]]></category>
		<category><![CDATA[praca wakacyjna w niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[pracować w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[szparagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Polacy powracają do pracy sezonowej przy zbiorach szparagów w Niemczech. Pracownicy najemni z Polski ponownie chętnie zgłaszają się do pracy przy zbiorze szparagów na terenie Niemiec. Według zachodnich mediów ma to związek z kryzysem gospodarczym oraz wysokim kursem euro wobec polskiej waluty.

 

Jak zakomunikował w piątek PAP rzecznik Federalnej Agencji Pracy Kurt Eikemeier od początku roku do marca wydano o 3,5 proc. więcej pozwoleń na pracę sezonową w Niemczech niż w tym samym okresie w roku ubiegłym - w sumie aż 88 tyś. Najwięcej pozwoleń otrzymali Polacy - bo aż prawie 54 tyś.  Drugą pod względem liczebności grupę pracowników sezonowych stanowili obywatele Rumuni - ok 29 tyś pozwoleń na pracę.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/praca-w-niemczech-przy-zbiorze-szparagow-znow-sie-oplaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>228</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziwne oferty pracy dla Polaków</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/dziwne-oferty-pracy-dla-polakow/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/dziwne-oferty-pracy-dla-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 22:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Holandii]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ofert pracy w Irlandii]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla farmaceutów]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla lekarzy]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla rzeźnika]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla spawacza]]></category>
		<category><![CDATA[praca oferty]]></category>
		<category><![CDATA[praca w budownictwie]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Norwegii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Norwegowie poszukują w Polsce lekarzy i farmaceutów, Anglicy - spawaczy i rzeźników, Holendrzy - specjalistów do układania domina; natomiast straż pożarna księstwa Andory poszukuje 30 strażaków - wynika z ofert internetowej giełdy pracy infoPraca.pl.

Firmy poszukujące pracowników do pracy za granicą opublikowały w marcu ponad 700 ofert. Maleje liczba ofert pracy w Irlandii, Anglii, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech - w krajach, które były najbardziej popularne wśród Polaków. Rośnie natomiast liczba ofert pracy w mniej dotychczas popularnej Norwegii czy krajach Beneluksu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/dziwne-oferty-pracy-dla-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca &#8211; prognozy na przyszłość</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Legalna praca]]></category>
		<category><![CDATA[Oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Studia za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[dla polaków]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Formalności]]></category>
		<category><![CDATA[formalności do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[francja]]></category>
		<category><![CDATA[grecja]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[holandia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia o pracę]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[praca a wykształcenie]]></category>
		<category><![CDATA[praca dla specjalistów]]></category>
		<category><![CDATA[Praca dla studentów]]></category>
		<category><![CDATA[praca na wakacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[pracować za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>
		<category><![CDATA[wielka brytania]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki w Unii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Śledząc na bieżąco zagraniczne oferty pracy można już teraz stwierdzić, na przedstawicieli jakich zawodów będzie w najbliższych latach największe zapotrzebowanie. Bez wątpienia w pierwszej kolejności potrzebni będą pracownicy służby zdrowia - od salowych i pielęgniarek aż po lekarzy najrozmaitszych specjalizacji. Medycy poszukiwani będą szczególnie w tych krajach Unii Europejskiej, które szybko się „starzeją". Brakuje ich w wielu zagranicznych szpitalach czy domach opieki społecznej. Nic więc dziwnego, że rządy państw z niedoborem lekarzy i pielęgniarek kuszą wysokimi zarobkami, bezpłatnymi szkoleniami i możliwością szybkiego awansu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/praca-prognozy-na-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyskryminacja i molestowanie w pracy</title>
		<link>http://www.praca4u.igns.pl/dyskryminacja-i-molestowanie-w-pracy/</link>
		<comments>http://www.praca4u.igns.pl/dyskryminacja-i-molestowanie-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infomacje]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w UE]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>
		<category><![CDATA[dyskryminacja w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[molestowanie w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona praw pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[podteksty]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[równe traktowanie w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca4u.igns.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Molestowanie, zastraszanie, tworzenie wrogiej atmosfery, niewłaściwy sposób zwolnienia z pracy to działania niezgodne z prawem. Od 18 stycznia obowiązują nowe przepisy prawa pracy. Dostosowano je do regulacji unijnych.

Dyskryminacja, czyli nierówne traktowanie pracowników ze względu na wiek, płeć, religię, niepełnosprawność, pochodzenie, przynależność związkową, sposób zatrudnienia, itp. jest zakazana. Zabronione jest zarówno dyskryminowanie bezpośrednie, jak i pośrednie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca4u.igns.pl/dyskryminacja-i-molestowanie-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
